Chwila pucharowej przerwy
03.04.2023 r.
Wygląda na to, że sezon zimowo-wiosennych rund za nami. Teraz przerwa i widzimy się latem, 6. sierpnia w Chrzanowie!
Poniżej znajdziecie klasyfikacje po dotychczasowych rundach :)
03.04.2023 r.
Wygląda na to, że sezon zimowo-wiosennych rund za nami. Teraz przerwa i widzimy się latem, 6. sierpnia w Chrzanowie!
Poniżej znajdziecie klasyfikacje po dotychczasowych rundach :)
18.02.2023 r. / 21.02.2023 r.
Aktualizacja - klasyfikacje są już ostateczne z niewielkimi poprawkami po słusznie zgłoszonych uwagach.
Dziś pierwsza runda więc najwyższa pora na klasyfikacje końcowe 2022! Na ewentualne uwagi (mailowo, facebookowo, osobiście) czekamy do poniedziałku (20.02) do północy. A na podsumowanie zapraszamy za tydzień do Wysokiej :)
Co? | MnO Pełnia Lata |
---|---|
Kiedy? | 8. sierpnia 2023 |
Gdzie? | Chrzanów |
Kto? | AKInO |
Dla kogo? | M, J, S, K, W, N |
Info... | wkrótce... |
Co? | Diablino |
---|---|
Kiedy? | 16. września 2023 |
Gdzie? | okolica Piekar Śląskich |
Kto? | be-loć |
Dla kogo? | M, J, S, K, W, N |
Info... | wkrótce... |
po 4. rundzie
Aktualizacja: 04.04.2023 r.
Runda | Nazwa imprezy | Termin | Miejsce | Organizator | Kategorie zaliczane w tej rundzie |
---|---|---|---|---|---|
1 | XVIII Mroźne Marsze na Orientację | 18.02 | Chechło | KTK "be loć" Piekary Śląskie | M, J, S, K, W, N |
2 | LV Zimowe Jazdy i Marsze na Orientację | 26.02 | Wysoka | GKT „Cyrkino” PTTK - Gliwice | M, J, S, K, W, N |
3 | XLIII Marsze na Orientacje "Wiosna z kompasem" | 25.03 | okolica Katowic | „Czartak” PTTK - Katowice | M, J, S, K, W, N |
4 | II Primaaprilisowe MnO | 01.04 | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu | M, J, S, K, W, N |
5 | MnO Pełnia Lata | 06.08 | Chrzanów | AKInO Kraków | M, J, S, K, W, N |
6 | Diablino 2023 | 16.09 | okolica Piekar Śląskich | KTK "be loć" Piekary Śląskie | M, J, S, K, W, N |
7 | Marsze na Orientację 1000002023 | 21.10 | Beskid Śląski | PKT Plessino - Pszczyna Sino TPL „Krokus Miliardowice” – Ligota | M, J, S, K, W, N |
8 | XLIV Marsze na Orientację „Pierwszy Śnieg” | 18.11 | okolica Katowic | „Czartak” PTTK - Katowice | M, J, S, K, W, N |
9 | LIV Barbórkowe Marsze na Orientację LIV Nocne Marsze na Orientację | 02.12 | okolica Gliwic | GKT „Cyrkino” PTTK - Gliwice | M, J, S, K, W, N |
Puchar Województwa Śląskiego powstał z inicjatywy Organizatorów Turystycznych Imprez na Orientację działających na szeroko pojętym Śląsku. Część imprez realizowanych co roku przez kluby i koła wybierana jest na początku roku do pucharowego kalendarza, a wyniki z tych zawodów zaliczane są do klasyfikacji w danym roku. Uczestnicy imprezy klasyfikowani są w pięciu kategoriach wiekowych (Młodzicy, Juniorzy, Seniorzy, Weterani i Nestorzy), a ich wyniki wliczane są także do klasyfikacji drużynowej. Co roku przy okazji pierwszej pucharowej rundy wręczane są puchary, medale i dyplomy dla najlepszych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach poniżej.
A oto ci, którzy tworzą Puchar Województwa Śląskiego w MnO. Zajrzyj na ich strony internetowe, może akurat planują ciekawą imprezę w Twojej okolicy?